กว้าง(ซม.) | ยาว(ม.) | ราคา |
---|---|---|
15 | 2 | 300฿ |
15 | 2.5 | 375฿ |
15 | 3 | 450฿ |
15 | 3.5 | 525฿ |
15 | 4 | 600฿ |
15 | 4.5 | 675฿ |
15 | 5 | 750฿ |
15 | 5.5 | 825฿ |
15 | 6 | 900฿ |
กว้าง(ซม.) | ยาว(ม.) | ราคา |
---|---|---|
18 | 2 | 380฿ |
18 | 2.5 | 475฿ |
18 | 3 | 570฿ |
18 | 3.5 | 665฿ |
18 | 4 | 760฿ |
18 | 4.5 | 855฿ |
18 | 5 | 950฿ |
18 | 5.5 | 1,045฿ |
18 | 6 | 1,140฿ |
กว้าง(ซม.) | ยาว(ม.) | ราคา |
---|---|---|
20 | 2 | 500฿ |
20 | 2.5 | 625฿ |
20 | 3 | 750฿ |
20 | 3.5 | 875฿ |
20 | 4 | 1,000฿ |
20 | 4.5 | 1,125฿ |
20 | 5 | 1,250฿ |
20 | 5.5 | 1,375฿ |
20 | 6 | 1,500฿ |
กว้าง(ซม.) | ยาว(ม.) | ราคา |
---|---|---|
22 | 2 | 600฿ |
22 | 2.5 | 750฿ |
22 | 3 | 900฿ |
22 | 3.5 | 1,050฿ |
22 | 4 | 1,200฿ |
22 | 4.5 | 1,350฿ |
22 | 5 | 1,500฿ |
22 | 5.5 | 1,650฿ |
22 | 6 | 1,800฿ |
ตัวอย่างเสาเข็มไอหัวตัดตรง
ตัวอย่างเสาเข็มไอหัวแหลม
ใช้ทำฐานรากบ้านอาคารและทำรั้วกำแพงกันดินควบคู่กับแผ่นพื้นสำเร็จรูป
ใช้ทำฐานรากบ้านอาคารและทำรั้วกำแพงกันดินควบคู่กับแผ่นพื้นสำเร็จรูป