เสาเข็มไอ
มิถุนายน 22, 2022เสาเข็มตัน
มิถุนายน 22, 2022 ที่ | ความสูงกันดิน(เมตร) | ความยาวแผ่นพื้น(เมตร) | ความยาวเสา(เมตร) | ระยะห่างเสา(เมตร) | จำนวนแผ่นที่ใช้ 0.35 | ขนาดเสาเข็มไอ(เซนติเมตร) | ราคาแผ่นรวม 0.35 | ราคาเสา(บาท) | ราคารวม(บาท) | ราคาเฉลี่ยต่อเมตร(บาท) |
---|
|
1 | 0.5 | 2.45 | 2 | 2.51 | 1 | 15 | 240.25 | 300 | 540.25 | 215.24 |
2 | 0.6 | 2 | 2 | 2.06 | 1 | 15 | 196 | 300 | 496 | 240.78 |
3 | 0.7 | 2 | 2.5 | 2.06 | 2 | 15 | 392 | 375 | 767 | 372.33 |
4 | 0.8 | 1.5 | 3 | 1.56 | 2 | 15 | 294 | 450 | 744 | 476.92 |
5 | 0.9 | 1.5 | 3 | 1.56 | 2 | 15 | 294 | 450 | 744 | 476.92 |
6 | 1 | 1.5 | 3 | 1.56 | 3 | 18 | 441 | 570 | 1,011 | 648.08 |
7 | 1.1 | 1.5 | 3.5 | 1.56 | 3 | 18 | 441 | 665 | 1,106 | 708.97 |
8 | 1.2 | 1.5 | 3.5 | 1.56 | 3 | 18 | 441 | 665 | 1,106 | 708.97 |
9 | 1.3 | 1.5 | 4 | 1.56 | 3 | 18 | 588 | 760 | 1,348 | 864.10 |
10 | 1.5 | 1.2 | 4.5 | 1.26 | 4 | 18 | 470.40 | 855 | 1,325.40 | 1,051.90 |
11 | 2 | 1.2 | 6 | 1.27 | 5 | 20 | 705.6 | 1,500 | 2,205.6 | 1,736.69 |
12 | 2.5 | 1 | 7.5 | 1.07 | 7 | 20 | 686 | 1,875 | 2,561 | 2,393.46 |
เสาเข็มไอ 15 = 150 บาท/ เมตร
เสาเข็มไอ 18 = 190 บาท/ เมตร
เสาเข็มไอ 20 = 250 บาท/ เมตร
แผ่นพื้นสำเร็จรูป 30 = 90 บาท/เมตร
แผ่นพื้นสำเร็จรูป 35 = 98 บาท/เมตร

( กำแพงกันดิน ประกอบด้วย แผ่นพื้น และ เสาเข็มไอ )