ขายเสาเข็มไอ อุบลราชธานี
เสาเข็มไอรากฐานสำคัญของสิ่งปลูกสร้าง เสาเข็มไอ รูปแบบหนึ่งของเสาเข็มตอก เป็นที่นิยมมากในงานก่อสร้างตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ หน้าตัดตัวไอที่มีเส้นรอบรูปมากกว่าหน้าตัดอื่น ๆ จึงรับแรงเสียดทานที่พื้นผิวเสาเข็มกับดินได้มาก เสาเข็มไอจึงไม่หักและรองรับน้ำหนักได้มากกว่าเสาเข็มทั่วไป
เสาเข็มไอ Prestressed Concrete Pile(15 CM)
หน้ากว้าง(CM) | ความยาว(M) | ราคา |
---|---|---|
15 | 2 | 300฿ |
15 | 2.5 | 375฿ |
15 | 3 | 450฿ |
15 | 3.5 | 525฿ |
15 | 4 | 600฿ |
15 | 4.5 | 675฿ |
15 | 5 | 750฿ |
15 | 5.5 | 825฿ |
15 | 6 | 900฿ |
เสาเข็มไอ Prestressed Concrete Pile(18 CM)
หน้ากว้าง(CM) | ความยาว(M) | ราคา |
---|---|---|
18 | 2 | 380฿ |
18 | 2.5 | 475฿ |
18 | 3 | 570฿ |
18 | 3.5 | 665฿ |
18 | 4 | 760฿ |
18 | 4.5 | 855฿ |
18 | 5 | 950฿ |
18 | 5.5 | 1,045฿ |
18 | 6 | 1,140฿ |
เสาเข็มไอ Prestressed Concrete Pile(20 CM)
หน้ากว้าง(CM) | ความยาว(M) | ราคา |
---|---|---|
20 | 2 | 500฿ |
20 | 2.5 | 625฿ |
20 | 3 | 750฿ |
20 | 3.5 | 875฿ |
20 | 4 | 1,000฿ |
20 | 4.5 | 1,125฿ |
20 | 5 | 1,250฿ |
20 | 5.5 | 1,375฿ |
20 | 6 | 1,500฿ |
เสาเข็มไอ Prestressed Concrete Pile(22 CM)
หน้ากว้าง(CM) | ความยาว(M) | ราคา |
---|---|---|
22 | 2 | 600฿ |
22 | 2.5 | 750฿ |
22 | 3 | 900฿ |
22 | 3.5 | 1,050฿ |
22 | 4 | 1,200฿ |
22 | 4.5 | 1,350฿ |
22 | 5 | 1,500฿ |
22 | 5.5 | 1,650฿ |
22 | 6 | 1,800฿ |
"รับสั่งผลิต จัดส่งในอุบลราชธานี และทั่วประเทศ"